目前,海南医学院第一附属医院的生殖中心除了开展第一、二、三代试管婴儿之外,还开展了移植前诊断/筛查技术(PGD和PGS)、冷融胚胎移植(F-ET)、优生学遗传咨询、产前诊断技术、选择性减胎等技术。此外,该医院的试管婴儿成功率不低,约为50%-58%。为了方便大家了解,为各位带来该院各辅助生殖技术的成功率,仅供参考。
序号 | 助孕项目 | 成功率参考范围 |
1 | 夫精/供精人工授精 | 38%左右 |
2 | 常规体外受精-胚胎移植技术 | 43%左右 |
3 | 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 48%左右 |
4 | 植入前胚胎遗传学诊断技术 | 53%-58%左右 |
序号 | 7 | 上海儿童医学中心介绍 | 021-38626161 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心(简称“儿中心”)是由上海市人民政府与世界健康基金会(ProjectHOPE)合作共建的一所集医、教、研于一体的三级甲等儿童专科医院。1998年6月1日医院正式开 | 上海浦东新区东方路1678号 | 上海 | 三级甲等 |
标签: